2024年11月14日,巴基斯坦国家关税委员会发布第adc65/2024号案件的最新公告,对原产于或进口自中国的聚酯长丝纱线(polyester filament yarn)作出反倾销肯定性初裁,初步裁定对涉案产品征收2.13-20.78%的临时反倾销税(税率详见附表),措施自公告发布之日起生效,有效期为4个月。涉案产品的巴基斯坦税号为5402.3300、5402.6200。除另行延期外,终裁将于初裁发布之日起180日内作出。
利益相关方可于公告发布30日内提交听证会申请。
调查机关(巴基斯坦国家关税委员会)pg电子游戏试玩的联系方式:
national tariff commission
state life building no.5, blue area, islamabad.
电话: 92 51 9202839
邮箱:khizar.ntc@gmail.com
网址:www.ntc.gov.pk
2024年5月24日,巴基斯坦对原产于或进口自中国的聚酯长丝纱线启动反倾销调查。
附表:巴基斯坦对华聚酯长丝纱线反倾销初裁征税表
序号 | 生产商/出口商英文名(参考中文名) | 临时反倾销税 | |
1 | xfm group(新凤鸣集团) | huzhou zhongyue chemical fiber co., ltd. (湖州市中跃化纤有限公司) | 3.57% |
2 | tongxiang zhongwei chemical fiber co., ltd. (桐乡市中维化纤有限公司) | ||
3 | tongxiang zhongxin chemical fiber co., ltd. | ||
4 | tongxiang zhongyi chemical fiber co., ltd. (桐乡市中益化纤有限公司) | ||
5 | xinfengming group huzhou zongshi technology co., ltd. | ||
6 | huzhou zhonglei chemical fiber co., ltd. (湖州市中磊化纤有限公司) | ||
7 | xinfengming jiangsu xintuo new material co., ltd. (新凤鸣江苏新拓新材有限公司) | ||
8 | zhejiang recycle new material institute co., ltd. (浙江瑞盛科新材料研究院有限公司) | ||
9 | shenghong group(盛虹集团) | jiangsu guowang high-technique fiber co., ltd. (江苏国望高科纤维有限公司) | 2.13% |
10 | suzhou shenghong fiber co., ltd. (苏州盛虹纤维有限公司) | ||
11 | jiangsu zhonglu technology development co., ltd. (江苏中鲈科技发展股份有限公司) | ||
12 | jiangsu reborn eco-tech co., ltd. (江苏芮邦科技有限公司) | ||
13 | jiangsu ganghong fiber co., ltd. (江苏港虹纤维有限公司) | ||
14 | jiangsu shenghong technology trading co., ltd. (江苏盛虹科贸有限公司) | ||
15 | guowang high-tech fiber (suqian) co., ltd. 【国望高科纤维(宿迁)有限公司】 | ||
16 | hengyi group(恒逸集团) | zhejiang hengyi petrochemicals co., ltd. (浙江恒逸石化有限公司) | 2.28% |
17 | zhejiang hengyi petrochemicals research institution co., ltd. | ||
18 | shaoxing keqiao hengming chemical fiber co., ltd. (绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司) | ||
19 | haining hengyi new material co., ltd. (海宁恒逸新材料有限公司) | ||
20 | zhejiang hengyi petrochemical sales co., ltd. (浙江恒逸石化销售有限公司) | ||
21 | hangzhou yitong new material co., ltd. (杭州逸通新材料有限公司) | ||
22 | hangzhou yijing chemical fiber co., ltd. (杭州逸暻化纤有限公司) | ||
23 | tongkun group(桐昆集团) | tongkun group co., ltd. (桐昆集团股份有限公司) | 5.19% |
24 | tongxiang hengji chemical fiber co., ltd. | ||
25 | tongkun group zhejiang heng sheng chemical fiber co., ltd. (桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司) | ||
26 | jiangsu tongkun hengyang chemical fiber co., ltd. (江苏桐昆恒阳化纤有限公司) | ||
27 | jiangsu tongkun hengxin new material co., ltd. (江苏桐昆恒欣新材料有限公司) | ||
28 | individual(单独企业) | hangzhou qingyun holding group co., ltd. | 8.61% |
29 | individual(单独企业) | jiaxing longyin textile co., ltd. (嘉兴市龙吟纺织股份有限公司) | 20.78% |
30 | all other cooperating exporters/foreign producers(non-sampled) (其他未被抽样的合作生产商/出口商) | zhejiang jiabao new fiber group co., ltd., china (浙江佳宝新纤维集团有限公司) | 4.59% |
31 | zhejiang jiabao polyester co., ltd. (浙江佳宝聚酯有限公司) | ||
32 | shaoxing huaqing polyester and textile co., ltd. (绍兴华清化纤纺织有限公司) | ||
33 | fujian jinlun fiber shareholding company limited (福建省金纶高纤股份有限公司) | ||
34 | hangzhou yucheng new material technology co., ltd., china (杭州聿成新材料科技有限公司) | ||
35 | jiangsu shunlong special fiber co., ltd., china (江苏顺龙特种纤维有限公司) | ||
36 | hangzhou lianyu chemical fiber co., ltd. (杭州联宇纤维有限公司) | ||
37 | hangzhou united textile i&e co., ltd. | ||
38 | zhejiang huilong new materials co., ltd. | ||
39 | hangzhou zhongli chemical fiber co., ltd. (杭州中丽化纤有限公司) | ||
40 | hangzhou zhongcai chemical fiber co., ltd. (杭州中彩特种纤维有限公司) | ||
41 | all other exporters/foreign producers (其他生产商/出口商) | 20.78% |
原文:
资讯权限图标说明:
1、红锁图标: 为a、b等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标: 为完全开放资讯;
本网pg电子试玩网站免费的版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,pg电子试玩网站免费的版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:xxx(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、pg电子试玩网站免费的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品pg电子试玩网站免费的版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 e-mail:gao@sinotex.cn
投稿邮箱:gao@sinotex.cn
市场合作:market@sinotex.cn
微信公众号
安卓客户端
增值电信业务经营许可证:鲁b2-20150058号 | 青岛网监备案号:37021202000115 | 鲁icp备15026196号 | 营业执照公示
pg电子试玩网站免费 copyright © since 1999 sinotex.cn all rights reserved pg电子试玩网站免费的版权所有·锦桥纺织网